Trades
WL
Chat
Stats
News
⦷
AAA
| 0.015340 | 400.00000000 | 09:52:00 |
| 0.015330 | 360.00000000 | 09:51:37 |
| 0.015330 | 400.00000000 | 09:51:37 |
| 0.015330 | 3039.00000000 | 09:51:37 |
| 0.015320 | 361.00000000 | 09:50:24 |
| 0.015320 | 6665.00000000 | 09:50:24 |
| 0.015310 | 361.00000000 | 09:46:38 |
| 0.015310 | 361.00000000 | 09:46:38 |
| 0.015310 | 361.00000000 | 09:46:37 |
| 0.015300 | 7517.00000000 | 09:46:20 |
| 0.015300 | 680.00000000 | 09:46:14 |
| 0.015310 | 10890.00000000 | 09:43:49 |
| 0.015320 | 14557.00000000 | 09:42:41 |
| 0.015330 | 360.00000000 | 09:41:53 |
| 0.015330 | 16169.00000000 | 09:39:07 |
| 0.015350 | 1715.00000000 | 09:35:36 |
| 0.015340 | 361.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015340 | 1611.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015340 | 462.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015340 | 3039.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015320 | 845.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015330 | 1307.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015340 | 361.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015330 | 11757.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015330 | 3039.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015320 | 15523.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015310 | 6078.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015310 | 400.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015300 | 361.00000000 | 09:35:29 |
| 0.015300 | 361.00000000 | 09:33:58 |
| 0.015300 | 361.00000000 | 09:33:02 |
| 0.015290 | 360.00000000 | 09:31:36 |
| 0.015340 | 399.00000000 | 09:29:35 |
| 0.015330 | 506.00000000 | 09:29:29 |
| 0.015330 | 3750.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015330 | 11734.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 12214.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 360.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 11726.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 400.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 15479.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015340 | 3039.00000000 | 09:29:20 |
| 0.015350 | 4726.00000000 | 09:28:56 |
| 0.015350 | 1397.00000000 | 09:28:56 |
| 0.015350 | 400.00000000 | 09:28:56 |
| 0.015330 | 4901.00000000 | 09:27:03 |
| 0.015350 | 2400.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015340 | 3624.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015340 | 361.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015340 | 3068.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015330 | 10000.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015330 | 12266.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015330 | 11768.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015330 | 3039.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015320 | 400.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015320 | 9444.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015320 | 1218.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015320 | 3039.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015310 | 361.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015310 | 6738.00000000 | 09:27:00 |
| 0.015300 | 1290.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015310 | 15425.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015310 | 3039.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015310 | 1219.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015300 | 400.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015300 | 360.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015300 | 3039.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015300 | 1380.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015300 | 7430.00000000 | 09:26:10 |
| 0.015290 | 399.00000000 | 09:26:06 |
| 0.015290 | 7111.00000000 | 09:25:45 |
| 0.015310 | 360.00000000 | 09:24:01 |
| 0.015310 | 400.00000000 | 09:24:01 |
| 0.015320 | 9233.00000000 | 09:23:24 |
| 0.015310 | 7092.00000000 | 09:22:49 |
| 0.015300 | 1199.00000000 | 09:22:40 |
| 0.015320 | 400.00000000 | 09:22:01 |
| 0.015320 | 360.00000000 | 09:22:01 |
| 0.015350 | 359.00000000 | 09:21:09 |
| 0.015350 | 3039.00000000 | 09:21:09 |
| 0.015360 | 359.00000000 | 09:21:08 |
| 0.015370 | 359.00000000 | 09:21:01 |
| 0.015370 | 359.00000000 | 09:18:34 |
| 0.015380 | 359.00000000 | 09:17:55 |
| 0.015390 | 64.00000000 | 09:17:43 |
| 0.015380 | 4529.00000000 | 09:16:41 |
| 0.015380 | 1462.00000000 | 09:16:41 |
| 0.015380 | 904.00000000 | 09:16:41 |
| 0.015390 | 2671.00000000 | 09:14:58 |
| 0.015370 | 359.00000000 | 09:13:22 |
| 0.015370 | 359.00000000 | 09:10:45 |
| 0.015370 | 5567.00000000 | 09:10:45 |
| 0.015350 | 3070.00000000 | 09:09:14 |
| 0.015360 | 4348.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015360 | 1189.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015360 | 242.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015360 | 3039.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015370 | 36362.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015370 | 477.00000000 | 09:09:13 |
| 0.015380 | 400.00000000 | 09:09:13 |
| 24 Hours | |
|
Change
-0.78%
|
Volume
35,149,172
|
|
High
0.015610
|
Low
0.014020
|
| 7 Days | |
|
Change
-11.64%
|
Volume
157,701,482
|
|
High
0.017550
|
Low
0.014020
|
| 30 Days | |
|
Change
-53.70%
|
Volume
883,964,166
|
|
High
0.033130
|
Low
0.014020
|
Sui (SUI) is attempting to reclaim a key resistance area after recovering from last week’s lows and growing institutional interest in the ecosystem, leading some analysts to suggest that a breakout...
newsbtc.com
Aug 13, 2025 04:00
Simply type the command in chat. Replace nick1 with the actual nick.
/ignore nick1Ignore a chat user/unignore nick1Un-ignore a chat user/ignorelistShow chat users you have ignored
