All excluding TradFi assets derivatives

Open Interest Statistics:

Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$64.5b
$63.2b
$1.3b
OI Change 24H
-1.39%
-1.50%
+3.98%
OI Share
89.61%
89.41%
100.00%

All excluding TradFi assets derivatives Aggregated Open Interest Chart:

Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.

All excluding TradFi assets derivatives constituents:

Coin Price Chg 24H Vol 24H Open Interest OI Chg 24H OI / VOL24H Funding (avg) Pred. Funding (avg) Liqs. 24H
Bitcoin BTC $80,103.01 -1.59% $37.6b $28.0b -0.47% 0.74 +0.0069% +0.0046% $49.0m
Ethereum ETH $2,318.88 -2.10% $25.4b $16.1b -0.13% 0.63 +0.0040% +0.0032% $50.1m
Solana SOL $100.22 -2.40% $4.1b $2.9b -0.76% 0.70 +0.0051% +0.0042% $9.6m
Hyperliquid HYPE $79.22 -3.59% $1.1b $2.3b -5.08% 2.07 +0.0093% +0.0059% $1.1m
ZCash ZEC $1,250.23 -5.25% $3.5b $1.5b -11.23% 0.44 +0.0019% -0.0027% $6.3m
Ripple XRP $1.29 -2.97% $1.3b $1.2b -2.99% 0.91 +0.0056% +0.0050% $4.8m
BNB BNB $750.85 +0.12% $848.6m $831.7m +4.17% 0.98 -0.0099% -0.0322% $1.2m
NEAR Protocol NEAR $4.36 -8.12% $1.2b $742.2m -7.42% 0.61 +0.0108% +0.0115% $3.4m
Dogecoin DOGE $0.0782 -2.58% $686.7m $593.0m -3.57% 0.86 +0.0019% +0.0019% $2.3m
Uniswap UNI $7.04 -1.88% $314.3m $371.4m -1.73% 1.18 +0.0040% +0.0020% $680.0k
Ethena ENA $0.1973 -4.18% $637.8m $293.2m -8.21% 0.46 +0.0009% -0.0029% $1.8m
Tether Gold XAUT $4,024.51 -0.64% $86.0m $284.3m -1.29% 3.30 +0.0066% +0.0064% $45.2k
SUI SUI $0.9156 -2.87% $425.9m $274.6m +0.44% 0.64 +0.0008% -0.0043% $1.3m
Chainlink LINK $11.52 -2.48% $257.3m $260.0m -3.76% 1.01 +0.0053% +0.0081% $864.9k
Pump.fun PUMP $0.0043 -1.67% $407.1m $251.6m -3.03% 0.62 +0.0041% +0.0068% $3.2m
Worldcoin WLD $0.4191 -4.42% $489.7m $238.9m -6.78% 0.49 -0.0013% +0.0015% $2.8m
Monero XMR $597.28 -2.15% $115.2m $226.7m -0.35% 1.97 +0.0734% +0.0176% $130.4k
Lighter LIT $2.89 -5.51% $133.0m $218.5m -5.16% 1.64 -0.0097% +0.0011% $393.2k
Litecoin LTC $57.34 -0.57% $222.9m $214.7m -2.50% 0.96 +0.0080% +0.0070% $324.4k
Cardano ADA $0.1998 -3.61% $347.1m $206.0m -1.30% 0.59 +0.0004% +0.0016% $2.7m
1000PEPE 1000PEPE $0.0050 +1.27% $1.0b $195.4m +12.07% 0.19 +0.0195% +0.0100% $5.4m
World Liberty Financial WLFI $0.0514 -1.85% $34.5m $189.3m -1.26% 5.48 +0.0170% +0.0462% $81.8k
Aave AAVE $131.02 -3.22% $200.9m $185.2m -2.09% 0.92 +0.0067% +0.0066% $961.8k
Avalanche AVAX $8.73 -3.31% $180.2m $182.3m -3.60% 1.01 +0.0071% +0.0026% $1.1m
Aster ASTER $0.7013 -2.00% $54.0m $176.0m -2.36% 3.26 +0.0005% -0.0011% $113.1k
Tron TRX $0.3314 -0.13% $56.6m $168.2m -1.99% 2.97 +0.0051% +0.0111% $42.9k
PAX Gold PAXG $4,030.13 -0.71% $82.4m $163.9m -0.17% 1.99 +0.0061% +0.0059% $35.8k
Bitcoin Cash BCH $280.11 -6.56% $268.9m $162.8m -9.04% 0.61 +0.0009% -0.0034% $1.4m
Bittensor TAO $249.18 -3.17% $156.0m $155.9m -2.34% 1.00 +0.0024% +0.0054% $348.9k
Plasma XPL $0.0760 -0.23% $93.4m $137.6m +7.61% 1.47 +0.0172% +0.0113% $149.3k
Ondo ONDO $0.4102 -2.31% $166.2m $133.8m -4.37% 0.81 -0.0018% -0.0045% $370.2k
LayerZero ZRO $1.63 -6.80% $72.9m $129.1m -9.47% 1.77 +0.0040% +0.0152% $66.2k
Venice Token VVV $23.65 -1.39% $70.6m $121.2m -4.05% 1.72 +0.0038% +0.0070% $32.7k
Filecoin FIL $0.8923 -2.55% $231.7m $110.5m -1.13% 0.48 -0.0002% +0.0080% $1.0m
Arbitrum ARB $0.1653 -2.40% $166.7m $109.8m -4.91% 0.66 -0.0016% -0.0023% $585.1k
Stellar Lumens XLM $0.1688 -1.85% $89.3m $100.7m -4.36% 1.13 +0.0008% +0.0037% $273.9k
Official Trump TRUMP $1.68 -2.32% $105.6m $96.7m -1.98% 0.92 +0.0096% +0.0128% $454.8k
Hedera HBAR $0.0738 -3.47% $75.7m $87.1m -2.89% 1.15 +0.0048% +0.0060% $531.9k
Curve DAO Token CRV $0.3281 -3.10% $57.6m $86.1m -1.84% 1.49 +0.0225% -0.0014% $245.1k
Polkadot DOT $0.9838 -2.79% $106.3m $82.9m -3.32% 0.78 +0.0011% +0.0055% $549.2k
Grass GRASS $0.6516 -10.39% $50.0m $80.9m -11.07% 1.62 -0.0058% -0.0252% $87.5k
Gram GRAM $1.21 -2.62% $18.2m $79.4m -3.09% 4.37 +0.0016% +0.0013% $51.6k
Starknet STRK $0.0460 -1.87% $112.2m $79.0m -4.24% 0.70 -0.0016% -0.0037% $389.3k
Aerodrome Finance AERO $0.6767 -4.43% $36.5m $76.1m -7.83% 2.09 +0.0055% +0.0026% $91.7k
Monad MON $0.0204 -5.93% $22.5m $71.4m -3.97% 3.17 -0.0189% -0.0123% $36.7k
Pons PONS $0.2808 -3.70% $102.3m $69.8m -8.01% 0.68 +0.0173% +0.0102% $140.9k
Pudgy Penguins PENGU $0.0077 -1.25% $126.3m $66.4m -1.10% 0.53 +0.0005% +0.0042% $1.0m
Bitway BTW $1.86 +5.69% $91.9m $57.5m +2.42% 0.63 -0.0424% +0.0100% $201.3k
Injective Protocol INJ $7.80 -1.74% $131.0m $55.8m -2.70% 0.43 +0.0147% +0.0198% $547.3k
Fartcoin FARTCOIN $0.1290 -2.98% $45.3m $55.3m -4.05% 1.22 +0.0044% -0.0059% $127.3k
Pepe PEPE $0.0000 +1.24% $441.8m $55.1m +25.82% 0.12 +0.0116% +0.0482% $1.6m
Celestia TIA $0.5283 -1.16% $121.4m $54.8m -6.79% 0.45 +0.0154% +0.0285% $670.9k
ether.fi ETHFI $0.6538 -2.48% $38.4m $54.4m -3.70% 1.42 +0.0017% +0.0078% $117.0k
Internet Computer ICP $2.56 -2.05% $48.4m $49.4m +0.94% 1.02 -0.0152% -0.0300% $238.5k
Aptos APT $0.6643 -4.38% $76.2m $48.2m -4.66% 0.63 +0.0155% +0.0039% $421.1k
AI Network AIN $0.1396 -9.70% $189.1m $45.9m -13.17% 0.24 +0.0958% +0.0729% $451.8k
Cosmos ATOM $1.62 -1.53% $27.8m $44.5m -3.34% 1.60 -0.0146% -0.0234% $148.5k
Mantle MNT $0.4968 -6.40% $103.4m $44.3m -3.11% 0.43 -0.0067% -0.0443% $95.2k
Ethereum Classic ETC $7.40 -3.64% $43.2m $43.4m -3.44% 1.01 -0.0012% -0.0002% $202.3k
Quant QNT $192.01 -3.56% $105.7m $42.6m -11.15% 0.40 -0.0100% -0.0084% $362.3k
Falcon Finance FF $0.0969 +1.07% $7.2m $41.5m +1.13% 5.74 -0.0017% +0.0100% $6.2k
Optimism OP $0.1095 -2.75% $64.2m $40.4m -4.05% 0.63 -0.0079% +0.0057% $495.6k
币安人生 币安人生 $0.5397 +2.20% $3.8m $39.3m +1.97% 10.37 +0.0075% +0.0244% $7.8k
Lido DAO Token LDO $0.3651 -3.07% $32.0m $39.1m -1.78% 1.22 -0.0058% -0.0015% $75.1k
Polygon Ecosystem Token POL $0.0912 -1.19% $17.5m $37.9m -2.92% 2.17 -0.0147% -0.0187% $38.6k
Pendle PENDLE $1.93 -3.60% $21.3m $37.9m -1.51% 1.77 -0.0015% -0.0186% $23.8k
Fetch.ai FET $0.1793 -1.44% $59.0m $36.2m -3.56% 0.61 -0.0143% -0.0362% $188.7k
USD.AI CHIP $0.0476 -12.07% $70.3m $34.2m -21.48% 0.49 +0.0002% +0.0100% $120.0k
Useless Coin USELESS $0.1511 -9.28% $61.0m $34.1m -11.73% 0.56 +0.0080% +0.0100% $152.7k
dogwifhat WIF $0.1792 -1.68% $29.0m $33.6m -2.16% 1.16 +0.0033% +0.0073% $58.8k
Dash DASH $50.80 -6.08% $52.2m $33.5m -7.68% 0.64 +0.0030% -0.0058% $134.2k
Canton Network CC $0.0968 -4.53% $26.2m $32.5m -4.12% 1.24 -0.0153% +0.0053% $24.3k
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6062 -4.19% $27.8m $31.4m -3.47% 1.13 +0.0057% -0.0486% $115.5k
Jupiter JUP $0.2692 -4.57% $32.0m $31.3m -7.57% 0.98 +0.0010% -0.0092% $77.4k
1000SHIB 1000SHIB $0.0049 -2.13% $46.1m $30.6m -1.98% 0.66 +0.0054% +0.0041% $141.5k
Janction JCT $0.0053 -32.50% $165.6m $29.6m -31.39% 0.18 +0.0091% +0.0110% $630.3k
Morpho MORPHO $2.19 -1.84% $12.7m $29.3m -3.49% 2.31 +0.0195% +0.0116% $3.0k
Cash Cat CASHCAT $0.1008 -2.17% $20.5m $29.0m -3.63% 1.41 +0.0007% +0.0100% $559.6
Sky SKY $0.0649 -1.92% $8.3m $28.1m -5.42% 3.37 +0.0069% +0.0100% $13.1k
Initia INIT $0.2182 +17.59% $425.8m $26.9m +48.76% 0.06 -0.0555% -0.0451% $1.2m
Cap CAP $0.0731 -17.82% $146.6m $26.7m -23.50% 0.18 +0.0075% +0.0100% $242.7k
Sei SEI $0.0516 -3.49% $33.6m $25.9m -0.70% 0.77 -0.0010% -0.0177% $74.0k
RENDER RENDER $1.64 -2.92% $29.0m $25.6m -0.61% 0.88 -0.0006% -0.0090% $98.2k
Algorand ALGO $0.0993 -4.39% $20.4m $24.5m -2.32% 1.20 -0.0245% -0.0336% $90.2k
OKB OKB $111.07 +0.53% $14.8m $24.1m -2.10% 1.63 +0.0076% +0.0100% $7.8k
SOON SOON $0.3106 +1.15% $32.4m $24.0m +2.12% 0.74 +0.0239% +0.0320% $48.0k
1000BONK 1000BONK $0.0031 -1.18% $32.5m $22.5m -2.21% 0.69 -0.0042% +0.0067% $87.3k
SPX6900 SPX $0.3961 +2.85% $16.4m $21.5m +3.13% 1.31 +0.0249% +0.0347% $13.8k
Pyth Network PYTH $0.0703 -3.04% $24.4m $21.4m -1.58% 0.88 -0.0055% -0.0078% $75.7k
Mubarak MUBARAK $0.0513 -3.97% $10.4m $20.7m -7.15% 1.99 +0.0193% +0.0267% $17.5k
EVAA Protocol EVAA $1.15 -10.64% $506.5m $20.3m -15.25% 0.04 +0.0151% +0.0116% $1.3m
Kite KITE $0.1122 -3.70% $2.9m $20.2m -4.07% 7.03 +0.0017% -0.0081% $6.1k
The Sandbox SAND $0.0466 -3.38% $41.4m $19.9m -5.33% 0.48 -0.0081% -0.0043% $236.7k
AKEDO AKE $0.0206 +1.90% $124.7m $19.4m -3.14% 0.16 +0.0347% +0.0101% $279.6k
Pieverse PIEVERSE $1.02 -3.95% $5.8m $19.4m -3.64% 3.36 +0.0083% +0.0462% $1.4k
Huma Finance HUMA $0.0284 +1.63% $39.1m $19.2m +0.81% 0.49 -0.0046% -0.0013% $34.5k
Quack AI Q $0.0434 -25.84% $424.2m $18.6m -5.08% 0.04 -0.2940% -0.0801% $2.3m
Blockstack STX $0.2878 -5.17% $29.8m $18.5m -3.69% 0.62 +0.0057% -0.0034% $171.9k
Capricorn APR $0.0522 +4.79% $189.0m $18.5m -7.32% 0.10 +0.0075% +0.0185% $771.4k
Arcium ARX $0.2412 -2.26% $3.2m $18.4m -3.15% 5.73 +0.0083% +0.0100% $11.7k
Beam BEAM $0.0033 -1.67% $6.9m $18.1m -2.75% 2.62 +0.0100% +0.0100% $9.0k
牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0575 -4.72% $11.8m $17.7m -6.05% 1.50 +0.0083% +0.0100% $43.4k
Humanity Protocol H $0.0568 -2.07% $4.7m $17.6m -0.37% 3.71 +0.0088% +0.0100% $1.0k
JITO JTO $0.4028 -5.87% $26.2m $17.6m -2.09% 0.67 -0.0481% -0.0398% $120.9k
zkSync ZK $0.0117 -2.11% $22.0m $17.4m -6.56% 0.79 +0.0261% +0.0245% $100.3k
Audiera BEAT $0.0947 +0.05% $72.1m $17.4m -4.64% 0.24 +0.0075% +0.0124% $211.3k
LAB LAB $0.0470 -1.18% $20.2m $17.4m -4.22% 0.86 +0.0075% +0.0100% $35.9k
EigenLayer EIGEN $0.1937 -2.96% $18.4m $17.1m -2.86% 0.93 +0.0060% -0.0060% $68.8k
Swarm Network TRUTH $0.0234 +11.54% $22.0m $17.0m +14.28% 0.77 +0.0083% +0.0100% $10.4k
MegaETH MEGA $0.0479 -2.96% $16.0m $17.0m -2.27% 1.06 +0.0078% +0.0040% $42.0k
Binance BTCDOM Index BTCDOM $5,587.40 +0.64% $1.8m $16.5m +0.07% 9.23 +0.0100% +0.0100% $16.7
Wormhole W $0.0124 -3.42% $18.6m $16.2m -6.90% 0.87 +0.0038% -0.0052% $37.9k
Irys IRYS $0.0223 -5.52% $101.4m $15.8m -9.07% 0.16 -0.0261% -0.0244% $250.3k
Zama ZAMA $0.0734 -6.90% $20.4m $15.4m -8.92% 0.75 +0.0040% +0.0096% $17.8k
Blur BLUR $0.0081 -3.55% $129.1m $14.9m +47.23% 0.12 -1.8822% -2.5414% $190.2k
KAITO KAITO $0.2517 -2.72% $10.7m $14.9m -4.21% 1.40 +0.0089% +0.0159% $10.2k
USD Coin USDC $1.00 +0.00% $4.4m $14.2m -6.12% 3.23 -0.0053% -0.0061% $33.4
Maple Finance SYRUP $0.1570 -10.12% $11.8m $13.9m -4.53% 1.18 -0.1205% -0.1160% $68.1k
Nillion NIL $0.0747 -10.32% $37.5m $13.9m -5.66% 0.37 -0.1110% -0.0974% $183.9k
PancakeSwap CAKE $2.05 -2.01% $8.3m $13.6m -5.67% 1.63 -0.0643% -0.0356% $33.3k
Tellor TRB $16.72 -4.07% $13.9m $13.4m -0.34% 0.97 -0.0216% -0.0147% $107.9k
Alaya AI AGT $0.0365 -8.75% $32.5m $13.4m -8.82% 0.41 +0.0100% +0.0100% $95.9k
Immutable X IMX $0.1349 -3.37% $4.3m $13.1m -2.83% 3.06 -0.0024% -0.0219% $19.9k
MarsCoin MARSCOIN $0.0630 -8.48% $16.4m $13.0m -9.84% 0.79 +0.0022% +0.0079% $73.0k
Meteora MET $0.2957 -7.30% $16.7m $12.8m -7.93% 0.77 +0.0088% +0.0100% $7.1k
Ordinals ORDI $3.57 -3.40% $13.1m $12.7m -4.17% 0.97 -0.0032% -0.0726% $31.4k
MEET48 IDOL $0.0139 +63.70% $229.7m $12.5m +191.86% 0.05 +0.0713% +0.0891% $1.1m
Grvt GRVT $0.2267 -0.58% $18.1m $12.5m -6.33% 0.69 +0.0080% +0.0100% $25.6k
AriaAI ARIA $0.0869 +2.98% $15.2m $12.4m +2.12% 0.81 +0.0463% +0.0590% $34.6k
Sonic S $0.0441 -4.94% $11.5m $12.3m -4.91% 1.07 -0.0042% -0.0039% $77.6k
Conflux Network CFX $0.0472 -1.88% $6.8m $12.3m -3.46% 1.80 +0.0095% -0.0124% $48.2k
Compound COMP $21.34 -0.21% $8.2m $12.2m -3.63% 1.49 -0.0087% -0.0242% $28.0k
Basic Attention Token BAT $0.1375 -8.05% $21.2m $12.2m -9.73% 0.57 +0.0222% -0.0233% $44.0k
Zero Gravity 0G $0.1822 -10.46% $7.4m $11.9m -7.96% 1.61 +0.0088% +0.0100% $18.6k
Plume PLUME $0.0154 -4.13% $9.3m $11.9m -2.88% 1.28 +0.0083% +0.0100% $30.0k
Orochi Network ON $0.1800 +4.53% $58.5m $11.9m +1.40% 0.20 +0.0121% +0.0100% $383.7k
Particle Network PARTI $0.0399 +4.27% $6.6m $11.9m +4.57% 1.81 +0.0075% -0.0073% $541.1
Arweave AR $3.42 -3.37% $10.0m $11.7m -5.00% 1.16 +0.0006% +0.0065% $41.7k
Doodles DOOD $0.0018 -13.11% $88.4m $11.6m -26.79% 0.13 -0.1305% -0.1445% $188.6k
龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0189 -3.93% $8.4m $11.6m -5.83% 1.37 +0.0295% +0.0493% $26.3k
Kaspa KAS $0.0357 -0.33% $11.0m $11.6m +0.50% 1.06 -0.0114% -0.1033% $28.4k
Midnight NIGHT $0.0396 -3.26% $12.5m $11.5m -14.83% 0.92 -0.0084% -0.0272% $13.1k
Gala GALA $0.0017 -1.68% $14.8m $11.0m -4.55% 0.75 -0.0005% -0.0168% $78.5k
Ethereum Name Service ENS $5.21 -1.74% $6.9m $10.9m -2.97% 1.60 +0.0193% +0.0297% $24.4k
Horizen ZEN $5.76 -2.96% $9.8m $10.9m -2.35% 1.11 +0.0182% +0.0199% $58.9k
Apro AT $0.1407 +2.45% $4.1m $10.9m +0.62% 2.64 +0.0083% +0.0100% $3.0k
Bless BLESS $0.0100 -14.28% $238.0m $10.6m -11.26% 0.04 +0.0100% +0.0100% $1.5m
Sentient SENT $0.0210 -2.97% $4.7m $10.6m -3.74% 2.22 -0.0069% +0.0074% $8.8k
Everlyn AI LYN $0.0152 -2.41% $7.3m $10.5m -0.99% 1.44 +0.0100% +0.0100% $4.7k
Prometeus PROM $5.57 -1.76% $4.6m $10.4m -2.42% 2.24 -0.0197% +0.0100% $10.4k
EDGEX EDGE $0.3424 +2.90% $5.7m $10.4m +3.91% 1.81 +0.0236% +0.0100% $5.5k
Kava KAVA $0.0688 -0.41% $3.0m $10.3m -0.79% 3.41 +0.0046% +0.0064% $2.9k
Concrete CT $0.1369 -13.53% $46.1m $10.3m -6.11% 0.22 -0.0081% +0.0065% $162.3k
AI Rig Complex ARC $0.0471 -9.13% $4.7m $10.3m -9.49% 2.16 +0.0663% +0.0329% $6.4k
ApeCoin APE $0.1208 -1.77% $10.4m $10.1m -3.56% 0.97 +0.0008% +0.0162% $34.2k
IOST IOST $0.0008 -2.50% $19.8m $9.8m -13.09% 0.50 -0.0961% -0.1643% $59.0k
MAGIC MAGIC $0.0827 -0.61% $13.8m $9.8m -0.85% 0.71 -0.0100% +0.0036% $17.7k
Raydium RAY $1.65 -6.77% $12.1m $9.7m -8.58% 0.81 +0.0242% -0.0144% $37.9k
Altlayer ALT $0.0065 -2.61% $11.6m $9.7m -2.47% 0.83 -0.0753% -0.0722% $16.2k
Zerebro ZEREBRO $0.0277 -7.43% $5.9m $9.6m -9.49% 1.62 +0.0100% +0.0100% $13.5k
Giggle Fund GIGGLE $31.14 -1.46% $5.2m $9.6m -3.08% 1.85 +0.0083% +0.0100% $13.8k
COPPER COPPER $6.61 -0.72% $16.8m $9.5m +0.06% 0.57 +0.0000% +0.0000% $116.2
XPIN Network XPIN $0.0008 +2.57% $63.8m $9.5m +15.14% 0.15 +0.0207% +0.0202% $545.9k
River RIVER $1.01 -5.88% $9.5m $9.5m -7.10% 1.00 +0.0018% +0.0098% $48.3k
POPCAT POPCAT $0.0420 -4.27% $4.1m $9.4m -5.25% 2.28 -0.0835% -0.0093% $7.6k
dYdX DYDX $0.1090 -1.60% $6.1m $9.4m -1.60% 1.54 +0.0204% +0.0071% $42.1k
Stable STABLE $0.0275 +1.52% $2.2m $9.3m -0.21% 4.32 +0.0088% +0.0100% $24.4
Chiliz CHZ $0.0127 -2.53% $7.8m $9.3m -4.09% 1.19 -0.0134% -0.0290% $20.6k
Bitlayer BTR $0.0486 -8.98% $3.7m $9.3m -9.12% 2.50 +0.0100% +0.0100% $10.7k
siren SIREN $0.0234 -6.06% $6.5m $9.1m -5.08% 1.41 +0.0100% +0.0100% $16.0k
Allora ALLO $0.1804 -3.98% $6.6m $9.1m -5.75% 1.37 +0.0083% +0.0100% $15.7k
Bitlight LIGHT $0.2415 -11.24% $10.2m $9.1m -14.86% 0.89 +0.0083% +0.0105% $12.7k
Aethir ATH $0.0057 -4.06% $4.9m $9.0m -2.30% 1.86 +0.0083% +0.0100% $2.1k
Zest Protocol ZEST $0.1825 +6.42% $4.0m $8.9m +9.03% 2.24 +0.0215% +0.0276% $3.5k
Caldera ERA $0.0742 -11.38% $30.5m $8.9m -10.35% 0.29 -0.0894% -0.1854% $60.6k
Axie Infinity AXS $0.9257 -3.91% $9.9m $8.9m -1.77% 0.89 -0.0262% -0.0357% $39.3k
DAPPOS DOS $0.2095 -25.96% $183.4m $8.8m -27.52% 0.05 -0.0302% -0.0073% $944.2k
JUST JST $0.1409 +1.10% $3.8m $8.8m +2.53% 2.29 -0.0134% -0.0192% $4.0k
Berachain BERA $0.1471 -3.39% $9.8m $8.7m -5.47% 0.89 -0.0648% -0.0273% $22.0k
Bio Protocol BIO $0.0221 -3.16% $7.2m $8.7m -1.89% 1.21 -0.0027% -0.0065% $21.0k
Bedrock BR $0.4881 +2.89% $11.9m $8.6m -1.72% 0.73 +0.0153% +0.0382% $17.9k
BOOK OF MEME BOME $0.0006 -2.75% $12.7m $8.6m -7.13% 0.68 +0.0161% +0.0417% $22.2k
UnifAI UAI $0.2592 +9.82% $16.7m $8.5m +16.85% 0.51 +0.0100% +0.0100% $51.8k
pippin PIPPIN $0.0156 -2.32% $3.7m $8.4m -3.85% 2.29 +0.0083% +0.0256% $13.4k
Jasmy JASMY $0.0037 -13.39% $23.0m $8.3m +19.92% 0.36 -0.1147% -0.0842% $249.5k
Folks Finance FOLKS $2.45 -0.16% $1.2m $8.3m +0.11% 7.23 +0.0177% +0.0320% $2.8k
BUILDon B $0.1344 -0.81% $1.6m $8.3m -0.54% 5.19 +0.0100% +0.0100% $1.5k
Synapse SYN $0.1756 -1.52% $5.4m $8.2m -3.30% 1.52 +0.0950% +0.0386% $10.9k
Avantis AVNT $0.0961 -12.26% $11.8m $8.2m -6.53% 0.69 -0.0262% -0.1094% $68.6k
OpenGradient OPG $0.1206 -0.70% $2.6m $8.1m -1.10% 3.16 +0.0102% +0.0100% $2.3k
Trusta.AI TA $0.0613 +1.48% $3.5m $8.0m +5.16% 2.31 +0.0100% +0.0100% $7.9k
EURC EURC n/a n/a $1.2m $8.0m +1.90% 6.54 +0.0019% n/a $0.0
Block Street BSB $0.1002 -2.89% $5.8m $8.0m -4.43% 1.37 +0.0083% +0.0091% $4.9k
MemeCore M $1.06 -5.28% $6.6m $7.9m -4.92% 1.20 +0.0100% +0.0100% $10.8k
THORChain RUNE $0.6072 -3.82% $4.8m $7.9m -5.43% 1.65 -0.0054% +0.0107% $28.3k
SHIBA INU SHIB $0.0000 -2.14% $14.3m $7.9m +0.51% 0.55 -0.0205% -0.0924% $47.7k
BULLA BULLA $0.0707 +8.55% $64.4m $7.9m +5.08% 0.12 +0.0100% +0.0100% $121.0k
LINEA LINEA $0.0025 -1.63% $2.7m $7.9m -2.45% 2.96 +0.0088% +0.0100% $14.1k
Mina MINA $0.0627 -2.68% $11.0m $7.9m -2.86% 0.72 -0.0057% -0.0105% $27.3k
VeChain VET $0.0061 -4.62% $7.4m $7.8m -2.87% 1.06 -0.0040% -0.0105% $73.0k
BSquared Network B2 $0.4255 -0.78% $973.1k $7.8m +0.07% 8.04 +0.0168% +0.0498% $720.2
Lisk LSK $0.1715 +2.24% $9.0m $7.8m +4.88% 0.87 -0.0416% -0.1291% $16.1k
Pharos PROS $0.6126 -2.93% $2.5m $7.7m -2.96% 3.12 +0.0083% +0.0100% $9.2
HOME HOME $0.0056 +2.67% $7.3m $7.6m +13.11% 1.04 -0.0042% +0.0100% $5.8k
Talus US $0.0052 +2.96% $17.0m $7.5m +4.55% 0.44 +0.0106% +0.0180% $13.3k
Based BASED $0.0524 -0.52% $8.0m $7.5m -1.33% 0.94 +0.0083% +0.0100% $2.9k
Peanut the Squirrel PNUT $0.0409 -2.42% $6.5m $7.5m -2.11% 1.15 -0.0370% -0.0067% $5.8k
Lorenzo Protocol BANK $0.0268 -8.75% $21.0m $7.3m -15.68% 0.35 +0.0083% +0.0383% $67.7k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0075 -4.69% $8.2m $7.2m -7.50% 0.88 -0.0141% -0.0249% $27.0k
Convex Finance CVX $2.20 -5.19% $7.6m $7.2m -5.25% 0.96 +0.0590% +0.1073% $45.3k
BluWhale BLUAI $0.0085 -6.49% $2.0m $7.2m -6.00% 3.63 +0.0489% +0.0100% $5.7k
Origin Protocol OGN $0.0256 -1.71% $4.3m $7.2m +0.80% 1.66 +0.0198% +0.0369% $21.5k
Tagger TAG $0.0008 +13.14% $19.6m $7.1m +12.12% 0.36 +0.0187% +0.0338% $52.5k
Renzo REZ $0.0043 -15.12% $18.0m $7.1m -13.74% 0.39 +0.0099% +0.0046% $74.6k
iExec RLC RLC $0.5032 -1.38% $14.3m $7.1m -2.39% 0.50 +0.0010% +0.0002% $39.1k
Comedian BAN $0.0542 -7.03% $2.1m $7.0m -7.59% 3.29 +0.0100% +0.0100% $5.6k
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0478 -4.16% $2.0m $7.0m -3.55% 3.47 +0.0083% +0.0100% $7.8k
Hana Network HANA $0.0143 -4.06% $9.3m $6.9m -3.52% 0.74 +0.0213% +0.0229% $32.1k
Trust Wallet Token TWT $0.4321 -2.26% $1.1m $6.9m -2.43% 6.18 +0.0007% +0.0071% $375.2
The Graph GRT $0.0217 -4.55% $4.2m $6.9m -3.20% 1.64 -0.0191% -0.0174% $7.9k
Bubblemaps BMT $0.0263 -6.43% $34.7m $6.9m -16.82% 0.20 -0.0239% -0.0216% $75.2k
RaveDAO RAVE $0.1488 -1.41% $7.0m $6.8m -2.38% 0.98 +0.0257% +0.1254% $7.4k
Four FORM $0.2176 -4.18% $1.6m $6.8m -4.71% 4.24 +0.0100% +0.0100% $4.6k
MYX Finance MYX $0.0599 -4.38% $2.7m $6.8m -3.35% 2.54 +0.0083% +0.0100% $5.8k
DeAgentAI AIA $0.0764 +7.09% $3.9m $6.7m +11.26% 1.75 -0.0409% -0.0121% $2.2k
Manta Network MANTA $0.0628 -2.33% $1.6m $6.7m -3.83% 4.23 -0.0012% +0.0093% $9.0k
Decentraland MANA $0.0763 -3.88% $6.5m $6.7m -4.16% 1.02 -0.0013% -0.0184% $20.1k
Walrus WAL $0.0329 -2.20% $11.8m $6.7m -0.50% 0.56 +0.0050% +0.0087% $27.1k
MultiversX EGLD $3.41 +1.07% $5.7m $6.6m -0.91% 1.16 -0.0225% -0.0148% $13.5k
Tezos XTZ $0.2736 -2.39% $2.9m $6.6m -4.46% 2.26 +0.0046% +0.0122% $20.9k
GoPlus Security GPS $0.0080 -2.53% $2.5m $6.6m -2.30% 2.65 -0.0366% -0.0557% $7.1k
Threshold T $0.0047 -0.62% $17.8m $6.6m -12.61% 0.37 -0.3135% -1.7757% $56.1k
Orderly Network ORDER $0.0343 -9.57% $24.0m $6.5m -19.59% 0.27 +0.0018% +0.0100% $106.0k
Lumia LUMIA $0.0840 -1.17% $3.6m $6.5m -5.70% 1.83 +0.0100% +0.0100% $92.7
SushiSwap SUSHI $0.2010 -3.13% $4.5m $6.5m -2.51% 1.44 +0.0227% +0.0926% $4.8k
