Ethereum (ETH)
ETH Futures Basis:
Basis = Contract Price - Coin Average Price (Current $2,489.64)
|
Exchange
|
Contract |
Margine
|
Price
|
OI
|
Volume 24H
|
Basis
|
Basis %
|
Ann. Basis %
|
Expire in
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | ETH-8SEP26 | Coin-M | $2,492.75 | $419.8k | $259.1k | $3.11 | 0.12% | 114.75% | 0d:09h |
| Huobi | ETH260911 | Coin-M | $2,500.15 | $1.3k | $140.9k | $10.51 | 0.42% | 45.36% | 3d:09h |
| Huobi | ETH260918 | Coin-M | $2,500.14 | $30.0 | $593.3k | $10.49 | 0.42% | 14.80% | 10d:09h |
| Huobi | ETH260925 | Coin-M | $2,498.00 | $17.7k | $32.0k | $8.36 | 0.34% | 7.05% | 17d:09h |
| Deribit | ETH-18SEP26 | Coin-M | $2,494.50 | $4.1m | $457.8k | $4.86 | 0.20% | 6.85% | 10d:09h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260911 | Stable-M | $2,491.20 | $114.8k | $271.3k | $1.56 | 0.06% | 6.73% | 3d:09h |
| Binance | ETHUSDT_260925 | Stable-M | $2,496.61 | $22.5m | $5.9m | $6.97 | 0.28% | 5.87% | 17d:09h |
| Binance | ETHUSD_260925 | Coin-M | $2,494.69 | $37.1m | $1.9m | $5.05 | 0.20% | 4.25% | 17d:09h |
| Deribit | ETH-26MAR27 | Coin-M | $2,542.25 | $21.8m | $766.9k | $52.61 | 2.11% | 3.87% | 199d:09h |
| Deribit | ETH-25SEP26 | Coin-M | $2,494.00 | $85.6m | $5.1m | $4.36 | 0.18% | 3.67% | 17d:09h |
| OKX | ETH-USD-270326 | Coin-M | $2,539.47 | $4.2m | $334.6k | $49.83 | 2.00% | 3.66% | 199d:09h |
| Deribit | ETH-25JUN27 | Coin-M | $2,561.75 | $8.7m | $3.8m | $72.11 | 2.90% | 3.64% | 290d:09h |
| Binance | ETHUSD_261225 | Coin-M | $2,515.44 | $14.6m | $1.4m | $25.80 | 1.04% | 3.49% | 108d:09h |
| Deribit | ETH-25DEC26 | Coin-M | $2,515.25 | $70.5m | $4.2m | $25.61 | 1.03% | 3.46% | 108d:09h |
| Binance | ETHUSDT_261225 | Stable-M | $2,513.91 | $15.6m | $1.4m | $24.27 | 0.97% | 3.28% | 108d:09h |
| OKX | ETH-USD-261225 | Coin-M | $2,513.16 | $23.2m | $7.2m | $23.52 | 0.94% | 3.18% | 108d:09h |
| Bybit | ETHUSDZ26 | Coin-M | $2,511.40 | $4.7m | $727.5k | $21.76 | 0.87% | 2.94% | 108d:09h |
| Deribit | ETH-27NOV26 | Coin-M | $2,504.00 | $1.6m | $5.5m | $14.36 | 0.58% | 2.62% | 80d:09h |
| Deribit | ETH-30OCT26 | Coin-M | $2,497.25 | $10.6m | $1.3m | $7.61 | 0.31% | 2.13% | 52d:09h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260925 | Stable-M | $2,491.50 | $212.8k | $374.5k | $1.86 | 0.07% | 1.57% | 17d:09h |
| Bybit | ETHUSDU26 | Coin-M | $2,488.80 | $6.9m | $140.1k | $-0.8411 | -0.03% | -0.71% | 17d:09h |
| Deribit | ETH-11SEP26 | Coin-M | $2,485.00 | $3.9m | $840.2k | $-4.6411 | -0.19% | -20.03% | 3d:09h |
| Deribit | ETH-10SEP26 | Coin-M | $2,485.75 | $347.2k | $356.2k | $-3.8911 | -0.16% | -23.80% | 2d:09h |
| Deribit | ETH-9SEP26 | Coin-M | $2,485.50 | $462.0k | $565.6k | $-4.1411 | -0.17% | -43.45% | 1d:09h |
